Optimal Route Analysis of the Civil Defense Centers Using Geographical Information Systems: Ajloun C | | | | | |
“Exploringthe Usage of Data Mining and Knowledge Discovery Methodology in eLearning” | Abdel Rahman Alzoubaidi, Reem Al-Kharouf, Abdel-Badeeh M. Salem, | | | | |
“GIS School DigitalMapping for Educational Planning in, Madaba Directorate, Jordan | Abdel Rahman M. Alzoubaidi, Reem Adnan AL Kharouf | | | | |
Measuring the Effect of a Geography Developed Instructional Unit on 10th Grade Students Achievement | Reem Al Kharouf, Hadi Mohammad Tawalbeh | | | | |
An integrated architectural framework for geoprocessing in cloud environment | Reem Adnan AL Kharouf;Abdel Rahman Alzoubaidi;Mazher Jweihan | Spatial Information Research | 25 | ---- | (2017) |
Land Use Change at the Historical Tourist Attractions of Umm Qais, Jordan: GIS and Markov Chain Analyses | Abdelkader Ababneh, Saad Al-Saad, Abdulla Al-Shorman & Reem AL Kharouf | International Journal of Historical Archaeology | ---- | ---- | 2013 |
Integration of geo imagery and vector data into school mapping GIS data-model for educational decision support system in jordan | N Al-Hanbali, R Al-Kharoufb, MB Alzoubi | SYSTEM | ---- | ---- | 2003 |
تاثير مدينة الحسن الصناعية على استعمالات الاراضي في بلدية الرمثاالجديدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | ---- | ---- | 47 | ---- | 2020-01-01 00:00:00 |
Measuring The Effect Of A Geography Developed Instructional Unit On 10th Grade Students Achievement And Their Acquisition Of Geography Information System ( GIS) Skills | Al Kharoof,Reem, Tawalbeh,Hadi | JOURNAL OF EMERGING TRENDS IN EDUCATIONAL RESEARCH AND POLICY STUDIES (JETERAPS) | ---- | ---- | 2013 |
تحليل التوزع المكاني للمدارس غير المستثمرة استثمارا امثلاوترشيد القرار الاداري التربوي (دراسة تطبيقية باستخدام تحليل نظم المعلومات الجغرافية ) | الخاروف، ريم ،عيروط، مصطفى، حماد،هبة | مجلة العلوم التربوية والنفسية | ---- | ---- | 2016 |
نمط التوزيع الجغرافي للمولات والمجمعات التجارية في امانة عمان الكبرى | دويكات، قاسم والخاروف، ريم والربيع، بيان | مجلة اتحاد الجامعات العربية للاداب | ---- | ---- | 2017 |
تحليل شبكة الطرق في محافظة أربد. | طاران، عايد وطعاني،ايمن والخاروف،ريم | مجلة الجامعة الاسلامية للبحوث الانسانية" | ---- | ---- | 2016 |
التوزيع المكاني لتسوّل الأطفال في مدينة إربد الكبرى باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | الخاروف، ريم والخطيب ،لما | مجلة دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية | ---- | ---- | 2017 |
.Land Use Change at the Historical Tourist Attractions of Umm Qais, Jordan: GIS and Markov Chain Analyses | Ababneh, abdelqader.,Al-Saad,Saad., Al-Shorman., Abdulla, AlKharouf,Reem. | International Journal of Historical Archaeology | ---- | ---- | 2018 |
تحليل المكاني لمواقع الفنادق المصنفة في أمانة عمان الكبرى للفترة (1960-2016 ) | الدويكات ، التحليل قاسم ،والخاروف ،ريم ، والدبيسي ، اسيل | جلة أبحاث اليرموك سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية | ---- | ---- | 2019 |
اثير مدينة الحسن الصناعية استعمالات الارض في بلدية الرمثا الجديدة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد | الخاروف، ريم ، وطاران، عايد، والايوب،محمد،والدهون ،موسى. | مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية | ---- | ---- | 2020 |
الكشف عن مدى التغير في الغطاء الأرضي واستعمالات الأراضي في لواء الرمثا باستخدام الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية (1985 -2014) والتنبؤ المستقبلي لاستعمالات الأرض والغطاء الأرضي | الخاروف ،ريم ،والنويران،عدنان ،والزريقات،دلال | مجلة أبحاث اليرموك سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية | ---- | ---- | 2019 |
لتقييم المكاني لمحطات الوقود في مدينة اربد وخطورتها على استعمالات الأرض المجاورة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | الخاروف، ريم، والدويكات،قاسم،ودهون، موسى. | مجلة دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية"، الجامعة الأردنية. | ---- | ---- | 2020 |
لتنبؤ المستقبلي بالنمو الحضري وتاثيرها على استعمالات الاراضي باستخدام نماذج المحاكاة الحضرية : دراسة حالة بلدية اربد | الخاروف، ريم ،والدويكات، قاسم ، والدبيسي، اسيل | مجلة دراسات العلوم الانسانية والاجتماعية | ---- | ---- | 2021 |
Modeling Travel Time Cost at Petra Archaeological Park | Al-Badarneh, Mohammad, Al-Shorman, Abdulla,Alkharouf, Reem, Ananzeh, Omar | An International Journal of Tourism and Hospitality Research(Anatolia) | ---- | ---- | 2021 |
التقييم المكاني لمحطات الوقودفي مدينة اربد وخطورتها على على استعمالات الارضالمجاورة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية | ---- | ---- | 48 | ---- | 2021-08-01 00:00:00 |
Modelling travel time cost at Petra archaeological park
| ---- | ---- | 1 | Anatolia | 2021-08-17 00:00:00 |