| اتجاهات الشباب الكويتي نحو المخدرات الالكترونية –دراسة ميدانية على الشباب الكويتي الذكور | العميري القضاة | حوليات كلية الاداب ,جامعة الكويت | ---- | ---- | 2020 |
| اتجاهات الصحفيين الكويتين نحو قانون الاعلام الالكتروني:دراسة ميدانية على الصحفيين في الكويت. | الديحاني القضاة.العجمي | بحوث اعلامية 2020 ,جامعة القاهرة | ---- | ---- | 2020 |
| اتجاهات النخبة نحو الفكر التكفيري للمنظمات الارهابية وانعكاساته على تنمية المجتمعات العربية | مراد ,القضاة | مؤتمر كلية الاداب -جامعة الكويت | ---- | ---- | 2019 |
| Attitudes Towards Arab and Western Channels Coverage of Da’esh News | Rajhee Qudah, ,Zianee | Meadia Watch | ---- | ---- | 2017 |
| The Impact of Educated Users interactions in Social Media (FB) in the Arab World | Zianee Tohamy, Qudah | Journal of European Communication | ---- | ---- | 2017 |
| The Mental Image of the Armed (Terrorist) Organizations in the News Bulletins Daish a Model: A Field Study on the Media Professors of the Arab Universities | Qudah Mohamad Falah, Abdulkrim Ajmi Ziani, Menawer Alrajehi, Alia Fouad Al-Matrouk | Cross-Cultural Communication | 12 | ---- | 2016 |
| The Mental Image of the Armed (Terrorist) Organizations in the News Bulletins Daish a Model | Qudah M & others | Cross –Cultural Communication | 12 | ---- | 2015 |
| Uses and Gratifications Realized for the Libyan and Bahraini Youth through Facebook: A Field Studyh | Abdulkrim Ziani, Mohamad Qudah, Abdalaziz Al Daihani | International Journal of Humanities and Social Science | 5 | ---- | 2015 |
| Uses and Gratifications Achieved for Jordanian and Bahraini Youths Watching Dubbed Series and Movies a Field Study on the Students of Yarmouk and Bahrain Universities | Qudah Mohamad, AbdulKim Ziani, Menawer Alrajehi | Cross-Cultural Communication | 10 | ---- | 2014/6/25 |
| The Communicator and Media Work Pressure :A Field Study of Workers in the Libyan Media | Al Qudah Mohamed Abdul Kareem Al Zayyani | New Media And Mass Communication | 22 | ---- | 2014 |
| THE MENTAL IMAGE OF AMERICAN SERIES AND FILMS AMONG ARAB YOUTH: A FIELD STUDY ON THE JORDANIAN AND KUWAITI YOUTH | Mohammed Qudah, Rajhi Mnawr | European Scientific Journal | 10 | European Scientific Journal | 2014/1/1 |
| استخدام طلبة جامعة البتراء للرسائل القصيرة | عبدالكريم الطاهات,زهير,القضاة,محمد,الدبيسي | الباحث الاعلامي | ---- | ---- | 2013 |
| Job Satisfaction of Employees of Jordan and Television Field Study | M Qudah, M Al‐Rajihi, Z Al‐Tahat | International Journal of Humanities and Social Science | 3 | ---- | 2013 |
| Dubbed series and their possible effects on adolescents | Muhammad Qudah, Zuhair Tahat | International Journal of Scientific and Technology Research | 2 | ---- | 2013 |
| دور التلفزيون الأردني في إمداد المرأة بالمعلومات حول قضايا المجتمع المحلي | الطوالبة ،أماني،القضاة، محمد | المجلة المغربية لبحوث الاتصال | ---- | ---- | 2012 |
| البرامج التلفزيونية وأثرها على الأحداث(، دراسة ميدانية ).على الأحداث المحكومين في مراكز الإصلاح الأردنية | القضاة، محمد | المنارة أل البيت | ---- | ---- | 2012 |
| الصور التلفزيونية والارهاب (دراسة ميدانية )على ست جامعات عربية | القضاة، محمد | المجلة المغربية لبحوث الاتصال | ---- | ---- | 2011 |
| اثر مشاهدة الفضائيات الأجنبية على السلوك للشباب الخليجي(دراسة ميدانية)على طلبة جامعة قطر | القضاة، محمد | ،دراسات،سلسلة العلوم الانسانية والاجتماعية | 39 | ---- | 2011 |
| الفضائيات الدينية الإسلامية، الايجابيات والسلبيات وسبل التطوير | القضاة،محمد ،أبو عرقوب، ابراهيم | اتحاد الجامعات العربية للآداب . | ---- | ---- | 2011 |
| نظرة من الداخل(دراسة ميدانية) على العاملين في التلفزيون القطري | القضاة، محمد | البصائر -جامعة البتراء | ---- | ---- | 2011 |
| الهاتف الجوال:أهميته واستخداماته في جامعة قطر(دراسة ميدانية) | القضاة، محمد | مجلة اتحاد الجامعات العربية للآداب | 7 | ---- | 2010 |
| الصورة الذهنية لقناة الجزيرة والجزيرة الدولية لدى الشباب الجامعي.(-دراسة ميدانية) على طلبة جامعتي اليرموك و قطر | القضاة،محمد ،خميس، سحر | المجلة الاردنية للعلوم الاجتماعية –الجامعة | 1 | ---- | 2008 |
| دور برامج العنف في تحديد سلوك الشباب (دراسة ميدانية ) | القضاة، محمد | دراسات-سلسلة العلوم الانسانية -الجامعة الأردنية | 33 | ---- | 2006 |
| السي أن أن الموقع والمكانة بين الشبكات الإخبارية العالمية(دراسة ميدانية) | القضاة، محمد | 2004 | 31 | ---- | 2004 |
| البرامج المحلية وسبل تطويرها(دراسة ميدانية) | القضاة، محمد | المنارة أل البيت | 10 | ---- | 2003 |
| رؤية رواد مقاهي الانترنت للانترنت(دراسة ميدانية) | القضاة، محمد | مؤته للبحوث والدراسات، | 17 | ---- | 2002 |
| المحطات الفضائية وإثرها على الطالبات الجامعيات(دراسة ميدانية) | القضاة، محمد | دراسات الجامعة الأردنية | 28 | ---- | 2001 |
| البرامج التلفزيونية وتعاطي المخدرات (دراسة ميدانية) | القضاة، محمد | دراسات الجامعة الأردنية | 26 | ---- | 2000 |
| البرامج المستوردة أثرها على الشباب الجامعي(دراسة ميدانية) | القضاة، محمد | دراسات الجامعة الأردنية | 26 | ---- | 1999 |
| العوامل المؤثرة في ولادة التلفزيون في البلاد العربية | القضاة، محمد | دراسات الجامعة الأردنية | 25 | ---- | 1998 |
| الصحافة المحلية وسبل تطويرها | القضاة، محمد | جامعة فارونيج الحكومية . | ---- | جامعة فارونيج الحكومية . | 1986 |
| Attitudes of Media and Political Sciences Students towards the Way Palestinian Television Addresses the political Division: A Field Study | Ayat Abu Al Own , Mohammad Al Qudah | Journal of Culture, Society and Development- | 4 | ---- | 2014 |
| Dubbed series and their possible effects on adolescents | Muhammad Qudah, Zuhair Tahat | International Journal of Scientific and Technology Research | 2 | International Journal of Scientific and Technology Research | 2013 |
| Social Impact of Videos at New Media Platforms on the eLearning Acceptance during the Covid-19
| ---- | ---- | 3 | Information Sciences Letters | 2022-05-01 00:00:00 |
| How Deutsche Welle Shapes Knowledge and Behaviour of Syrian Diaspora
| ---- | ---- | 6 | Journalism and Media | 2025-06-18 00:00:00 |
| The attitudes of communicators toward cybersecurity concerning security, safety in national institutions
| ---- | ---- | 10 | Frontiers in Communication | 2025-07-08 00:00:00 |